1 USD =
USD
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
درهم اماراتي | 0.2707 | 0.2738 |
دولار استرالي | 0.6498 | 0.6529 |
مانات أذربيجاني | 0.5849 | 0.5915 |
ليف البلغاري | 0.5371 | 0.5432 |
دولار كندي | 0.7146 | 0.7165 |
جينهاي سيو رنمينفي | 0.1373 | 0.1388 |
كرونة دنماركية | 0.1414 | 0.1419 |
يورو | 1.0565 | 1.0565 |
الجنيه الاسترليني | 1.2653 | 1.2697 |
دينار عراقي | 1503.75 | 1505 |
الريال الإيراني | 0.0002 | 0.0002 |
وون كوري جنوبي | 0.0007 | 0.0007 |
دينار كويتي | 3.2337 | 3.2701 |
كرونة نرويجية | 0.0905 | 0.0909 |
الروبية الباكستانية | 0.0036 | 0.0036 |
ريال قطري | 0.2727 | 0.2758 |
الروبل الروسي | 0.0099 | 0.01 |
ريال سعودي | 0.2664 | 0.2664 |
كرونة سويدية | 0.0908 | 0.0916 |
الليرة التركية | 0.029 | 0.029 |
دولار امريكي | 1 | 1 |
لتغيير كلمة المرور، قم بتعبئة النموذج أدناه:
كلمة المرور الحالية غير متطابقة
تنسيق كلمة المرور: الحد الأدنى 8 حروف، حروف صغيرة، حروف كبيرة، أرقام وحروف خاصة